2025 Farm to Finish 275 - Kwalificatie Uitslag
Circuit Iowa Speedway
Type Oval
Lengte 1.400 km
Baanrecord 0:17.2660
Type Oval
Lengte 1.400 km
Baanrecord 0:17.2660
Josef Newgarden: "De baan is fysiek erg zwaar, je blijft constant sturen. Hierdoor is het een erg moeilijke race."
| P | Coureur | Nat | GS | Tijd | VV | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex Palou Ganassi Racing |
184.014 | 0:17.4900 | 5 | |||
| 2. | Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing |
183.975 | 0:17.4937 +0.0037 |
5 | |||
| 3. | David Malukas A.J. Foyt Enterprises |
183.369 | 0:17.5515 +0.0615 |
+0.0578 | 5 | ||
| 4. | Josef Newgarden Team Penske |
183.316 | 0:17.5566 +0.0666 |
+0.0051 | 5 | ||
| 5. | Nolan Siegel Arrow McLaren |
183.194 | 0:17.5683 +0.0783 |
+0.0117 | 5 | ||
| 6. | Will Power Team Penske |
183.072 | 0:17.5800 +0.0900 |
+0.0117 | 5 | ||
| 7. | Conor Daly Juncos Hollinger Racing |
182.943 | 0:17.5924 +0.1024 |
+0.0124 | 5 | ||
| 8. | Scott Dixon Ganassi Racing |
182.664 | 0:17.6192 +0.1292 |
+0.0268 | 5 | ||
| 9. | Pato O’Ward Arrow McLaren |
182.645 | 0:17.6211 +0.1311 |
+0.0019 | 5 | ||
| 10. | Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan |
182.489 | 0:17.6361 +0.1461 |
+0.0150 | 5 | ||
| 11. | Robert Shwartzman (R) Prema Racing |
182.443 | 0:17.6406 +0.1506 |
+0.0045 | 5 | ||
| 12. | Marcus Armstrong Meyer Shank Racing |
182.409 | 0:17.6439 +0.1539 |
+0.0033 | 5 | ||
| 13. | Callum Ilott Prema Racing |
182.214 | 0:17.6627 +0.1727 |
+0.0188 | 5 | ||
| 14. | Marcus Ericsson Andretti Global |
182.154 | 0:17.6686 +0.1786 |
+0.0059 | 5 | ||
| 15. | Alexander Rossi Ed Carpenter Racing |
181.846 | 0:17.6985 +0.2085 |
+0.0299 | 5 | ||
| 16. | Louis Foster Rahal Letterman Lanigan |
181.805 | 0:17.7025 +0.2125 |
+0.0040 | 5 | ||
| 17. | Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing |
181.681 | 0:17.7146 +0.2246 |
+0.0121 | 5 | ||
| 18. | Kyffin Simpson Ganassi Racing |
181.589 | 0:17.7235 +0.2335 |
+0.0089 | 5 | ||
| 19. | Colton Herta Andretti Global |
181.472 | 0:17.7350 +0.2450 |
+0.0115 | 5 | ||
| 20. | Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises |
181.205 | 0:17.7611 +0.2711 |
+0.0261 | 5 | ||
| 21. | Kyle Kirkwood Andretti Global |
181.181 | 0:17.7635 +0.2735 |
+0.0024 | 5 | ||
| 22. | Christian Lundgaard Arrow McLaren |
180.920 | 0:17.7891 +0.2991 |
+0.0256 | 5 | ||
| 23. | Devlin DeFrancesco Rahal Letterman Lanigan |
180.664 | 0:17.8143 +0.3243 |
+0.0252 | 5 | ||
| 24. | Sting Ray Robb Juncos Hollinger Racing |
177.683 | 0:18.1132 +0.6232 |
+0.2989 | 5 | ||
| 25. | Jacob Abel (R) Dale Coyne |
177.145 | 0:18.1682 +0.6782 |
+0.0550 | 5 | ||
| 26. | Rinus VeeKay Dale Coyne |
170.822 | 0:18.9407 +1.4507 |
+0.7725 | 5 | ||
| 27. | Scott McLaughlin Team Penske |
2 |