2025 109th Indianapolis 500 - Race Uitslagen
Circuit Indianapolis
Type Oval
Lengte 4.023 km.
Baanrecord 0:37.6160
Type Oval
Lengte 4.023 km.
Baanrecord 0:37.6160
Hélio Castroneves: "Bocht 1 is erg interessant. Het lijkt alsof er nauwelijks banking is maar als je bij de apex komt voelt de banking weer als normaal. Bocht 2 is volgas maar niet zo snel als bocht 1. Bocht 3 is het eenvoudigst vanwege de banking. Bocht 4 moet je snel uit"
| P | Coureur | Nat | R | Tijd | VV | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alex Palou Ganassi Racing |
200 | 2:57:38.296 | |||
| 2. | David Malukas A.J. Foyt Enterprises |
200 | 2:57:39.439 +1.1430 |
|||
| 3. | Pato O’Ward Arrow McLaren |
200 | 2:57:40.429 +2.1330 |
+0.9900 | ||
| 4. | Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing |
200 | 2:57:41.243 +2.9470 |
+0.8140 | ||
| 5. | Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises |
200 | 2:57:43.287 +4.9910 |
+2.0440 | ||
| 6. | Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing |
200 | 2:57:44.324 +6.0280 |
+1.0370 | ||
| 7. | Christian Lundgaard Arrow McLaren |
200 | 2:57:47.556 +9.2600 |
+3.2320 | ||
| 8. | Conor Daly Juncos Hollinger Racing |
200 | 2:57:51.609 +13.3130 |
+4.0530 | ||
| 9. | Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan |
200 | 2:57:55.212 +16.9160 |
+3.6030 | ||
| 10. | Hélio Castroneves Meyer Shank Racing |
200 | 2:58:37.908 +59.6120 |
+42.6960 | ||
| 11. | Devlin DeFrancesco Rahal Letterman Lanigan |
200 | 2:58:40.400 +1:02.1040 |
+2.4920 | ||
| 12. | Louis Foster Rahal Letterman Lanigan |
200 | 2:58:41.297 +1:03.0010 |
+0.8970 | ||
| 13. | Nolan Siegel Arrow McLaren |
199 | Crash | |||
| 14. | Colton Herta Andretti Global |
199 | 2:58:01.269 +1 ronde |
+52.3190 | ||
| 15. | Ed Carpenter Ed Carpenter Racing |
199 | 2:58:04.941 +1 ronde |
+3.6720 | ||
| 16. | Will Power Team Penske |
199 | 2:58:06.210 +1 ronde |
+1.2690 | ||
| 17. | Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan |
199 | 2:58:35.360 +1 ronde |
+29.1500 | ||
| 18. | Marcus Armstrong Meyer Shank Racing |
198 | 2:57:46.726 +2 ronden |
+1 ronde |
||
| 19. | Jack Harvey Dreyer & Reinbold |
198 | 2:58:11.005 +2 ronden |
+24.2790 | ||
| 20. | Scott Dixon Ganassi Racing |
197 | 2:58:04.139 +3 ronden |
+1 ronde |
||
| 21. | Ryan Hunter-Reay Dreyer & Reinbold |
171 | Zonder brandstof | |||
| 22. | Josef Newgarden Team Penske |
135 | Brandstofpomp | |||
| 23. | Sting Ray Robb Juncos Hollinger Racing |
91 | Crash | |||
| 24. | Kyle Larson Arrow McLaren |
91 | Crash | |||
| 25. | Kyffin Simpson Ganassi Racing |
91 | Crash | |||
| 26. | Robert Shwartzman Prema Racing |
87 | Pitincident | |||
| 27. | Rinus VeeKay Dale Coyne |
81 | Pitincident | |||
| 28. | Alexander Rossi Ed Carpenter Racing |
73 | Versnellingsbak | |||
| 29. | Marco Andretti Andretti Global |
4 | Crash | |||
| 30. | Scott McLaughlin Team Penske |
0 | Crash | |||
| 31. | Marcus Ericsson Andretti Global |
200 | Diskwalificatie | |||
| 32. | Kyle Kirkwood Andretti Global |
200 | Diskwalificatie | |||
| 33. | Callum Ilott Prema Racing |
200 | Diskwalificatie | |||