2020 104th Running of the Indianapolis 500 - Race
Circuit Indianapolis
Type Oval
Lengte 4.023 km.
Baanrecord 0:37.6160
Type Oval
Lengte 4.023 km.
Baanrecord 0:37.6160
Hélio Castroneves: "Bocht 1 is erg interessant. Het lijkt alsof er nauwelijks banking is maar als je bij de apex komt voelt de banking weer als normaal. Bocht 2 is volgas maar niet zo snel als bocht 1. Bocht 3 is het eenvoudigst vanwege de banking. Bocht 4 moet je snel uit"
P | Coureur | Nat | R | Tijd | VV | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Takuma Sato Rahal Letterman Lanigan |
200 | 3:10:05.088 | |||
2. | Scott Dixon Ganassi Racing |
200 | 3:10:05.146 +0.0580 |
|||
3. | Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan |
200 | 3:10:05.183 +0.0950 |
+0.0370 | ||
4. | Santino Ferrucci Dale Coyne |
200 | 3:10:05.481 +0.3930 |
+0.2980 | ||
5. | Josef Newgarden Team Penske |
200 | 3:10:06.750 +1.6620 |
+1.2690 | ||
6. | Pato O’Ward Arrow McLaren SP |
200 | 3:10:08.338 +3.2500 |
+1.5880 | ||
7. | James Hinchcliffe Andretti Autosport |
200 | 3:10:09.357 +4.2690 |
+1.0190 | ||
8. | Colton Herta Andretti Autosport |
200 | 3:10:10.280 +5.1920 |
+0.9230 | ||
9. | Jack Harvey Meyer Shank Racing |
200 | 3:10:11.901 +6.8130 |
+1.6210 | ||
10. | Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport |
200 | 3:10:13.049 +7.9610 |
+1.1480 | ||
11. | Hélio Castroneves Team Penske |
200 | 3:10:15.402 +10.3140 |
+2.3530 | ||
12. | Felix Rosenqvist Ganassi Racing |
200 | 3:10:19.055 +13.9670 |
+3.6530 | ||
13. | Marco Andretti Andretti Autosport |
200 | 3:10:21.154 +16.0660 |
+2.0990 | ||
14. | Will Power Team Penske |
200 | 3:10:22.732 +17.6440 |
+1.5780 | ||
15. | Zach Veach Andretti Autosport |
200 | 3:10:24.484 +19.3960 |
+1.7520 | ||
16. | J.R. Hildebrand Dreyer & Reinbold |
200 | 3:10:25.322 +20.2340 |
+0.8380 | ||
17. | Max Chilton Carlin |
200 | 3:10:26.580 +21.4920 |
+1.2580 | ||
18. | Charlie Kimball A.J. Foyt Enterprises |
200 | 3:10:29.790 +24.7020 |
+3.2100 | ||
19. | Tony Kanaan A.J. Foyt Enterprises |
199 | 3:10:05.934 +1 ronde |
+1 ronde |
||
20. | Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing |
199 | 3:10:13.577 +1 ronde |
+7.6430 | ||
21. | Fernando Alonso (R) Arrow McLaren SP |
199 | 3:10:27.135 +1 ronde |
+13.5580 | ||
22. | Simon Pagenaud Team Penske |
198 | 3:10:16.575 +2 ronden |
+1 ronde |
||
23. | Ben Hanley (R) DragonSpeed |
198 | 3:10:18.527 +2 ronden |
+1.9520 | ||
24. | Sage Karam Dreyer & Reinbold |
198 | 3:10:23.584 +2 ronden |
+5.0570 | ||
25. | Spencer Pigot Citrone-Buhl Autosport |
194 | Crash | |||
26. | Ed Carpenter Ed Carpenter Racing |
187 | 3:10:27.712 +13 ronden |
+7 ronden |
||
27. | Alexander Rossi Andretti Autosport |
143 | Crash | |||
28. | Álex Palou Dale Coyne |
121 | Crash | |||
29. | Conor Daly Ed Carpenter Racing |
91 | Crash | |||
30. | Oliver Askew Arrow McLaren SP |
91 | Crash | |||
31. | Dalton Kellett A.J. Foyt Enterprises |
82 | Crash | |||
32. | Marcus Ericsson Ganassi Racing |
26 | Crash | |||
33. | James Davison Dale Coyne |
4 | Remmen |