2024 Bommarito Automotive Group 500 - Kwalificatie Uitslagen
Circuit Gateway
Type Oval
Lengte 2.012 km
Baanrecord 0:23.7200
Type Oval
Lengte 2.012 km
Baanrecord 0:23.7200
Graham Rahal: "Bocht 3 en 4 zijn redelijk eenvoudig dus dat zorgt feitelijk voor een lang recht stuk. Bocht 1 en 2 zijn meer zoals Pocono Raceway met veel druk en dingen gebeuren in slechts een oogwenk."
| P | Coureur | Nat | GS | Tijd | VV | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Scott McLaughlin Team Penske |
179.972 | 0:50.0079 | 0 | |||
| 2. | Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing |
179.796 | 0:50.0568 +0.0489 |
0 | |||
| 3. | David Malukas Meyer Shank Racing |
179.503 | 0:50.1385 +0.1306 |
+0.0817 | 0 | ||
| 4. | Josef Newgarden Team Penske |
179.424 | 0:50.1605 +0.1526 |
+0.0220 | 0 | ||
| 5. | Will Power Team Penske |
179.262 | 0:50.2059 +0.1980 |
+0.0454 | 0 | ||
| 6. | Kyle Kirkwood Andretti Global |
178.417 | 0:50.4436 +0.4357 |
+0.2377 | 0 | ||
| 7. | Alex Palou Ganassi Racing |
178.363 | 0:50.4588 +0.4509 |
+0.0152 | 0 | ||
| 8. | Romain Grosjean Juncos Hollinger Racing |
178.321 | 0:50.4709 +0.4630 |
+0.0121 | 0 | ||
| 9. | Marcus Ericsson Andretti Global |
25.609 | 0:50.5294 +0.5215 |
+0.0585 | 0 | ||
| 10. | Scott Dixon Ganassi Racing |
177.905 | 0:50.5888 +0.5809 |
+0.0594 | 0 | ||
| 11. | Pato O’Ward Arrow McLaren |
177.160 | 0:50.8015 +0.7936 |
+0.2127 | 0 | ||
| 12. | Conor Daly Juncos Hollinger Racing |
177.126 | 0:50.8114 +0.8035 |
+0.0099 | 0 | ||
| 13. | Marcus Armstrong Ganassi Racing |
176.696 | 0:50.9349 +0.9270 |
+0.1235 | 0 | ||
| 14. | Rinus VeeKay Ed Carpenter Racing |
176.661 | 0:50.9449 +0.9370 |
+0.0100 | 0 | ||
| 15. | Alexander Rossi Arrow McLaren |
175.865 | 0:51.1757 +1.1678 |
+0.2308 | 0 | ||
| 16. | Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan |
175.782 | 0:51.1997 +1.1918 |
+0.0240 | 0 | ||
| 17. | Pietro Fittipaldi Rahal Letterman Lanigan |
26.022 | 0:51.2365 +1.2286 |
+0.0368 | 0 | ||
| 18. | Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises |
175.514 | 0:51.2779 +1.2700 |
+0.0414 | 0 | ||
| 19. | Linus Lundqvist (R) Ganassi Racing |
175.510 | 0:51.2791 +1.2712 |
+0.0012 | 0 | ||
| 20. | Nolan Siegel Arrow McLaren |
174.854 | 0:51.4714 +1.4635 |
+0.1923 | 0 | ||
| 21. | Ed Carpenter Ed Carpenter Racing |
174.752 | 0:51.5016 +1.4937 |
+0.0302 | 0 | ||
| 22. | Kyffin Simpson Ganassi Racing |
173.900 | 0:51.7538 +1.7459 |
+0.2522 | 0 | ||
| 23. | Christian Lundgaard Rahal Letterman Lanigan |
173.722 | 0:51.8070 +1.7991 |
+0.0532 | 0 | ||
| 24. | Sting Ray Robb A.J. Foyt Enterprises |
172.782 | 0:52.0889 +2.0810 |
+0.2819 | 0 | ||
| 25. | Colton Herta Andretti Global |
136.880 | 1:05.7509 +15.7430 |
+13.6620 | 0 | ||
| 26. | Jack Harvey Dale Coyne |
0 | |||||
| 27. | Katherine Legge Dale Coyne |
0 |