2015 Chevrolet Indy Dual in Detroit - Race Uitslag
Circuit Detroit Belle Isle
Type Stratencircuit
Lengte 2.350 km.
Baanrecord 1:13.673
Type Stratencircuit
Lengte 2.350 km.
Baanrecord 1:13.673
Marco Andretti: "Het is een hobbelige en uitdagende baan maar ik houd er wel van, het bouwt karakter. Je moet echt met je wagen worstelen."
| P | Coureur | Nat | Tijd | VV | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. |