2026 Good Ranchers 250 - Kwalificatie Uitslagen
Circuit Phoenix Raceway
Type Oval
Lengte 1.609 km
Baanrecord 0:19.7380
Type Oval
Lengte 1.609 km
Baanrecord 0:19.7380
Charlie Kimball: "Phoenix in een serieuze baan, met veel banking in bocht 1 en juist veel minder banking in bocht 3, waar je vooral veel moed nodig hebt."
| P | Coureur | Nat | Motor | GS | Tijd | VV | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | David Malukas Team Penske |
175.383 | 0:41.0530 | 2 | |||
| 2. | Josef Newgarden Team Penske |
174.548 | 0:41.2493 +0.1963 |
2 | |||
| 3. | Graham Rahal Rahal Letterman Lanigan |
173.993 | 0:41.3810 +0.3280 |
+0.1317 | 2 | ||
| 4. | Mick Schumacher (R) Rahal Letterman Lanigan |
173.667 | 0:41.4587 +0.4057 |
+0.0777 | 2 | ||
| 5. | Scott McLaughlin Team Penske |
173.448 | 0:41.5109 +0.4579 |
+0.0522 | 2 | ||
| 6. | Alexander Rossi Ed Carpenter Racing |
173.389 | 0:41.5252 +0.4722 |
+0.0143 | 2 | ||
| 7. | Pato O’Ward Arrow McLaren |
173.344 | 0:41.5359 +0.4829 |
+0.0107 | 2 | ||
| 8. | Rinus VeeKay Juncos Hollinger Racing |
173.248 | 0:41.5589 +0.5059 |
+0.0230 | 2 | ||
| 9. | Nolan Siegel Arrow McLaren |
172.995 | 0:41.6196 +0.5666 |
+0.0607 | 2 | ||
| 10. | Alex Palou Ganassi Racing |
172.980 | 0:41.6234 +0.5704 |
+0.0038 | 2 | ||
| 11. | Kyle Kirkwood Andretti Global |
172.878 | 0:41.6479 +0.5949 |
+0.0245 | 2 | ||
| 12. | Sting Ray Robb Juncos Hollinger Racing |
172.536 | 0:41.7305 +0.6775 |
+0.0826 | 2 | ||
| 13. | Marcus Armstrong Meyer Shank Racing |
172.434 | 0:41.7551 +0.7021 |
+0.0246 | 2 | ||
| 14. | Marcus Ericsson Andretti Global |
172.364 | 0:41.7721 +0.7191 |
+0.0170 | 2 | ||
| 15. | Scott Dixon Ganassi Racing |
172.074 | 0:41.8425 +0.7895 |
+0.0704 | 2 | ||
| 16. | Louis Foster Rahal Letterman Lanigan |
171.827 | 0:41.9025 +0.8495 |
+0.0600 | 2 | ||
| 17. | Christian Lundgaard Arrow McLaren |
171.566 | 0:41.9664 +0.9134 |
+0.0639 | 2 | ||
| 18. | Christian Rasmussen Ed Carpenter Racing |
171.540 | 0:41.9728 +0.9198 |
+0.0064 | 2 | ||
| 19. | Kyffin Simpson Ganassi Racing |
171.439 | 0:41.9974 +0.9444 |
+0.0246 | 2 | ||
| 20. | Romain Grosjean Dale Coyne |
170.814 | 0:42.1512 +1.0982 |
+0.1538 | 2 | ||
| 21. | Santino Ferrucci A.J. Foyt Enterprises |
170.577 | 0:42.2096 +1.1566 |
+0.0584 | 2 | ||
| 22. | Dennis Hauger (R) Dale Coyne |
169.818 | 0:42.3983 +1.3453 |
+0.1887 | 2 | ||
| 23. | Caio Collet (R) A.J. Foyt Enterprises |
167.647 | 0:42.9474 +1.8944 |
+0.5491 | 2 | ||
| 24. | Will Power Andretti Global |
174.137 | 0:20.6734 +-20.3796 |
+-22.2740 | 1 | ||
| 25. | Felix Rosenqvist Meyer Shank Racing |
0 |