2015 ABC Supply 500 - Warm-up
Circuit Pocono
Type Oval
Lengte 4.000 km.
Baanrecord 0:40.1920
Type Oval
Lengte 4.000 km.
Baanrecord 0:40.1920
Ed Carpenter: "Pocono is ongelofelijk, het is echt een unieke baan. Het combineert een aantal ovals, je hebt een bocht als Milwaukee, een ander als Kentucky en dan is er een 'Kink'-achtige als Road America."
P | Coureur | Nat | GS | Tijd | VV | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hélio Castroneves Penske |
220.227 | 0:40.8670 | 0 | |||
2. | Simon Pagenaud Penske |
220.147 | 0:40.8818 +0.0148 |
0 | |||
3. | Josef Newgarden CFH Racing |
219.625 | 0:40.9789 +0.1119 |
+0.0971 | 0 | ||
4. | Tony Kanaan Ganassi Racing |
219.593 | 0:40.9850 +0.1180 |
+0.0061 | 0 | ||
5. | Takuma Sato A.J. Foyt Enterprises |
219.564 | 0:40.9904 +0.1234 |
+0.0054 | 0 | ||
6. | Will Power Penske |
219.389 | 0:41.0230 +0.1560 |
+0.0326 | 0 | ||
7. | Scott Dixon Ganassi Racing |
219.381 | 0:41.0246 +0.1576 |
+0.0016 | 0 | ||
8. | Ryan Briscoe Schmidt Peterson |
219.209 | 0:41.0568 +0.1898 |
+0.0322 | 0 | ||
9. | Juan Pablo Montoya Penske |
218.772 | 0:41.1388 +0.2718 |
+0.0820 | 0 | ||
10. | Sage Karam Ganassi Racing |
218.556 | 0:41.1793 +0.3123 |
+0.0405 | 0 | ||
11. | Carlos Muñoz Andretti Autosport |
218.334 | 0:41.2213 +0.3543 |
+0.0420 | 0 | ||
12. | Graham Rahal Rahal Letterman |
218.289 | 0:41.2297 +0.3627 |
+0.0084 | 0 | ||
13. | Sébastien Bourdais KV Racing |
218.108 | 0:41.2640 +0.3970 |
+0.0343 | 0 | ||
14. | James Jakes Schmidt Peterson |
217.969 | 0:41.2903 +0.4233 |
+0.0263 | 0 | ||
15. | Tristan Vautier Dale Coyne |
217.355 | 0:41.4070 +0.5400 |
+0.1167 | 0 | ||
16. | Justin Wilson Andretti Autosport |
217.341 | 0:41.4096 +0.5426 |
+0.0026 | 0 | ||
17. | Ryan Hunter-Reay Andretti Autosport |
217.151 | 0:41.4459 +0.5789 |
+0.0363 | 0 | ||
18. | Gabby Chaves Bryan Herta Autosport |
217.011 | 0:41.4725 +0.6055 |
+0.0266 | 0 | ||
19. | Jack Hawksworth A.J. Foyt Enterprises |
216.467 | 0:41.5768 +0.7098 |
+0.1043 | 0 | ||
20. | Ed Carpenter CFH Racing |
215.928 | 0:41.6805 +0.8135 |
+0.1037 | 0 | ||
21. | Stefano Coletti (R) KV Racing |
215.724 | 0:41.7199 +0.8529 |
+0.0394 | 0 | ||
22. | Pippa Mann Dale Coyne |
215.603 | 0:41.7434 +0.8764 |
+0.0235 | 0 | ||
23. | Marco Andretti Andretti Autosport |
0 | |||||
24. | Charlie Kimball Ganassi Racing |
0 |