Totaal aantal inhaalacties en keren ingehaald
Wanneer we kijken naar het totale aantal inhaalacties, is Christian Rasmussen de inhaalkoning van de eerste negen races, met 149 inhaalacties achter zijn naam. De Deen voert dit klassement aan voor Rinus VeeKay en Scott McLaughlin.
Sting Ray Robb heeft dit seizoen de meeste coureurs aan zich voorbij moeten laten gaan; tot nu toe gebeurde dat al 163 keer. Louis Foster eindigt in dit klassement als tweede, voor Kyffin Simpson.
Aangezien het op een ronde zetten van coureurs meetelt in dit klassement, is het logisch dat coureurs die veel achterin het veld rijden hoog eindigen in het aantal keren dat zij worden ingehaald. Daarnaast zijn deze coureurs vaak een eenvoudige prooi voor snellere rijders die door een slechte kwalificatie of strategie achterin het veld terecht zijn gekomen.
Als we het totale aantal inhaalacties verrekenen met het aantal keren dat een coureur is ingehaald, dan blijkt Kyle Kirkwood veruit de beste zaken te hebben gedaan. Hij noteerde 64 meer inhaalacties dan keren waarop hij zelf werd ingehaald.
Overzicht inhaalacties / keren ingehaald
| Coureur / Team | Inhaalacties | Keer gepasseerd | Balans |
|---|---|---|---|
| Christian RasmussenECR | 149 | 111 | +38 |
| Rinus VeeKayJuncos Hollinger Racing | 134 | 97 | +37 |
| Scott McLaughlinTeam Penske | 121 | 95 | +26 |
| Christian LundgaardArrow McLaren | 120 | 102 | +18 |
| David MalukasTeam Penske | 118 | 83 | +35 |
| Pato O'WardArrow McLaren | 112 | 86 | +26 |
| Josef NewgardenTeam Penske | 106 | 61 | +45 |
| Kyle KirkwoodAndretti Global | 105 | 41 | +64 |
| Will PowerAndretti Global | 104 | 79 | +25 |
| Alex PalouChip Ganassi Racing | 102 | 75 | +27 |
| Felix RosenqvistMeyer Shank Racing | 98 | 88 | +10 |
| Marcus ArmstrongMeyer Shank Racing | 98 | 79 | +19 |
| Scott DixonChip Ganassi Racing | 97 | 86 | +11 |
| Alexander RossiECR | 96 | 74 | +22 |
| Marcus EricssonAndretti Global | 85 | 68 | +17 |
| Santino FerrucciA.J. Foyt Enterprises | 84 | 108 | -24 |
| Caio ColletA.J. Foyt Enterprises | 77 | 107 | -30 |
| Dennis HaugerDale Coyne | 75 | 74 | +1 |
| Kyffin SimpsonChip Ganassi Racing | 73 | 136 | -63 |
| Nolan SiegelArrow McLaren | 72 | 92 | -20 |
| Romain GrosjeanDale Coyne | 69 | 77 | -8 |
| Sting Ray RobbJuncos Hollinger Racing | 63 | 163 | -100 |
| Graham RahalRahal Letterman Lanigan | 62 | 61 | +1 |
| Mick SchumacherRahal Letterman Lanigan | 59 | 124 | -65 |
| Louis FosterRahal Letterman Lanigan | 58 | 153 | -95 |
Aantal inhaalacties per type circuit
We hebben dit seizoen op vier stratencircuits, drie ovals en twee permanente circuits gereden, waardoor een analyse per type circuit gebaseerd is op relatief weinig data. Toch is het interessant om te bekijken welke coureurs op elk type circuit de meeste inhaalacties hebben geregistreerd.
VeeKay en Lundgaard presteren op meer circuittypen sterk als het om inhaalacties gaat. VeeKay heeft op de vier stratencircuits de meeste inhaalacties achter zijn naam staan en eindigde op de ovals als gedeelde derde, terwijl Lundgaard op de permanente circuits het meest heeft ingehaald en op de stratencircuits de tweede plaats bezet.
Aan de andere kant van het spectrum is het opvallend om te zien dat Alex Palou in vier races op stratencircuits slechts vijf auto's heeft ingehaald. Daaruit blijkt dat wanneer je vooraan start, je weinig auto's zult passeren, zeker met het beperkte aantal coureurs dat dit jaar op stratencircuits op een ronde is gezet. Daar staat voor Palou wel tegenover dat hij tijdens de Indy 500 liefst 61 inhaalacties registreerde, doordat de kopgroep voortdurend van positie wisselde en coureurs elkaar afwisselden aan de leiding.
Overzicht inhaalacties per type circuit
| Coureur / Team | Street | Permanent | Oval |
|---|---|---|---|
| Christian RasmussenECR | 17 | 4 | 128 |
| David MalukasTeam Penske | 17 | 9 | 92 |
| Scott McLaughlinTeam Penske | 19 | 11 | 91 |
| Rinus VeeKayJuncos Hollinger Racing | 35 | 8 | 91 |
| Pato O'WardArrow McLaren | 14 | 11 | 87 |
| Alex PalouChip Ganassi Racing | 5 | 13 | 84 |
| Will PowerAndretti Global | 16 | 12 | 76 |
| Josef NewgardenTeam Penske | 24 | 13 | 69 |
| Christian LundgaardArrow McLaren | 30 | 22 | 68 |
| Scott DixonChip Ganassi Racing | 17 | 13 | 67 |
| Felix RosenqvistMeyer Shank Racing | 25 | 6 | 67 |
| Alexander RossiECR | 23 | 7 | 66 |
| Marcus EricssonAndretti Global | 15 | 5 | 65 |
| Kyle KirkwoodAndretti Global | 27 | 14 | 64 |
| Santino FerrucciA.J. Foyt Enterprises | 17 | 6 | 61 |
| Marcus ArmstrongMeyer Shank Racing | 24 | 17 | 57 |
| Caio ColletA.J. Foyt Enterprises | 24 | 7 | 46 |
| Dennis HaugerDale Coyne | 20 | 10 | 45 |
| Nolan SiegelArrow McLaren | 16 | 14 | 42 |
| Kyffin SimpsonChip Ganassi Racing | 20 | 11 | 42 |
| Romain GrosjeanDale Coyne | 20 | 10 | 39 |
| Mick SchumacherRahal Letterman Lanigan | 11 | 10 | 38 |
| Sting Ray RobbJuncos Hollinger Racing | 22 | 10 | 31 |
| Graham RahalRahal Letterman Lanigan | 26 | 7 | 29 |
| Louis FosterRahal Letterman Lanigan | 18 | 12 | 28 |
Aantal keer ingehaald per type circuit
Wanneer we inzoomen op het aantal keren dat een coureur per type circuit is ingehaald, zien we een opvallend beeld bij Josef Newgarden. Op de stratencircuits werd hij het vaakst ingehaald, voor een belangrijk deel door de twintig keer dat dit gebeurde in Detroit. Op de ovals is de Team Penske-coureur juist de rijder die het minst vaak werd gepasseerd.
Voor de ovals zien we een minder verrassend beeld. De coureurs die meer moeite hebben met dit type circuit zijn ook de rijders die daar het vaakst worden gepasseerd. Louis Foster is dan ook de rijder die veruit het meest werd ingehaald, vooral dankzij de 69 keer dat dit gebeurde tijdens de afgelopen race op de WWT Raceway.
De meest verrassende naam in het klassement voor de ovals is die van Santino Ferrucci, die dit jaar op de ovals nog niet de overtuigende vorm heeft laten zien die we de afgelopen jaren van hem gewend waren.
Overzicht aantal keer ingehaald per type circuit
| Coureur / Team | Street | Permanent | Oval |
|---|---|---|---|
| Louis FosterRahal Letterman Lanigan | 18 | 10 | 125 |
| Sting Ray RobbJuncos Hollinger Racing | 35 | 9 | 119 |
| Kyffin SimpsonChip Ganassi Racing | 15 | 23 | 98 |
| Mick SchumacherRahal Letterman Lanigan | 27 | 11 | 86 |
| Christian LundgaardArrow McLaren | 22 | 6 | 74 |
| Santino FerrucciA.J. Foyt Enterprises | 22 | 13 | 73 |
| Felix RosenqvistMeyer Shank Racing | 15 | 4 | 69 |
| Alex PalouChip Ganassi Racing | 6 | 1 | 68 |
| Rinus VeeKayJuncos Hollinger Racing | 16 | 14 | 67 |
| Scott DixonChip Ganassi Racing | 14 | 5 | 67 |
| Caio ColletA.J. Foyt Enterprises | 20 | 22 | 65 |
| Nolan SiegelArrow McLaren | 17 | 11 | 64 |
| Scott McLaughlinTeam Penske | 22 | 16 | 57 |
| David MalukasTeam Penske | 24 | 3 | 56 |
| Alexander RossiECR | 9 | 10 | 55 |
| Christian RasmussenECR | 34 | 24 | 53 |
| Pato O'WardArrow McLaren | 8 | 25 | 53 |
| Marcus ArmstrongMeyer Shank Racing | 21 | 8 | 50 |
| Will PowerAndretti Global | 27 | 7 | 45 |
| Dennis HaugerDale Coyne | 23 | 6 | 45 |
| Marcus EricssonAndretti Global | 19 | 9 | 40 |
| Graham RahalRahal Letterman Lanigan | 17 | 6 | 38 |
| Romain GrosjeanDale Coyne | 27 | 13 | 37 |
| Kyle KirkwoodAndretti Global | 8 | 1 | 32 |
| Josef NewgardenTeam Penske | 36 | 5 | 20 |
Bron: IndyCar Timing & Scoring
FotografiePenske Entertainment



Ga naar de loginpagina om in te loggen of creëer een nieuw account!