2026 IndyCar Rijders Kampioenschap Stand
| # | Coureur | Land | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 542 | |||
| 2. | 409 | |||
| 3. | 405 | |||
| 4. | 403 | |||
| 5. | 385 | |||
| 6. | 352 | |||
| 7. | 345 | |||
| 8. | 344 | |||
| 9. | 329 | |||
| 10. | 295 | |||
| 11. | 292 | |||
| 12. | 264 | |||
| 13. | 258 | |||
| 14. | 252 | |||
| 15. | 244 | |||
| 16. | 225 | |||
| 17. | 218 | |||
| 18. | 209 | |||
| 19. | 200 | |||
| 20. | 195 | |||
| 21. | 189 | |||
| 22. | 164 | |||
| 23. | 158 | |||
| 24. | 151 | |||
| 25. | 150 | |||
| 26. | 24 | |||
| 27. | 20 | |||
| 28. | 8 | |||
| 29. | 6 | |||
| 30. | 5 | |||
| = | 5 | |||
| = | 5 | |||
| = | 5 |
Laatste update: 16 augustus 2026