
Startopstelling voor de 109e editie van de Indianapolis 500
De verrassende rookie Robert Shwartzman mag de race vanaf pole position starten, gevolgd door Takuma Sato en Pato O’Ward op de eerste startrij. Helemaal achteraan beginnen Rinus VeeKay, Josef Newgarden en Will Power vanaf de laatste rij. Hoe ziet de volledige startgrid eruit na de verschillende kwalificatiesessies? We zetten de complete startvolgorde voor je op een rij.
Startgrid voor de 109e Indianapolis 500
Rij 1 | ||
![]() 1. Robert Shwartzman 232,790mph | ![]() 2. Takuma Sato 232,478mph | ![]() 3. Pato O'Ward 232,098mph |
Rij 2 | ||
![]() 4. Scott Dixon 230,052mph | ![]() 5. Felix Rosenqvist 231,987mph | ![]() 6. Alex Palou 231,378mph |
Rij 3 | ||
![]() 7. David Malukas 231,599mph | ![]() 8. Christian Lundgaard 231,360mph | ![]() 9. Marcus Ericsson 231,014mph |
Rij 4 | ||
![]() 10. Scott McLaughlin Geen tijd | ![]() 11. Conor Daly 231,725mph | ![]() 12. Alexander Rossi 231,701mph |
Rij 5 | ||
![]() 13. Kyffin Simpson 231,641mph | ![]() 14. Ed Carpenter 231,633mph | ![]() 15. Santino Ferrucci 231,593mph |
Rij 6 | ||
![]() 16. Devlin DeFrancesco 231,575mph | ![]() 17. Sting Ray Robb 231,461mph | ![]() 18. Christian Rasmussen 231,438mph |
Rij 7 | ||
![]() 19. Kyle Larson 231,326mph | ![]() 20. Louis Foster 231,058mph | ![]() 21. Callum Ilott 230,993mph |
Rij 8 | ||
![]() 22. Helio Castroneves 230,978mph | ![]() 23. Kyle Kirkwood 230,917mph | ![]() 24. Nolan Siegel 230,571mph |
Rij 9 | ||
![]() 25. Ryan Hunter-Reay 230,363mph | ![]() 26. Jack Harvey 230,348mph | ![]() 27. Colton Herta 230,192mph |
Rij 10 | ||
![]() 28. Graham Rahal 229,863mph | ![]() 29. Marco Andretti 229,741mph | ![]() 30. Marcus Armstrong 229,091mph |
Rij 11 | ||
![]() 31. Rinus VeeKay 226,913mph | ![]() 32. Josef Newgarden Geen tijd | ![]() 33. Will Power Geen tijd |
FotografiePenske Entertainment
Ga naar de loginpagina om in te loggen of creëer een nieuw account!