Indy 500 overwinning Helio Castroneves levert ruim $1,8 miljoen op
Het winnen van de Indianapolis 500 is een lucratieve gelegenheid voor de IndyCar teams. Zo leverde de overwinning van Helio Castroneves Meyer Shank Racing maar liefst $1.828.305, een kleine 1,5 miljoen euro, op. Dit prijzengeld wordt normaal gesproken door het team en de coureur gedeeld, waarbij elke medewerker van het team een deel krijgt.
Het verschil tussen het winnen van de Indy 500 en het net verliezen van de race is groot. Zowel qua eer, als op financieel gebied. Zo komt Alex Palou er bekaaid vanaf met ‘slechts’ $649.305 (€532.430).
De race van Rinus Veekay was in dollars uiteindelijk goed voor ruim drie ton, terwijl de minst verdienende rijders het ‘slechts’ een derde van dag bedrag moesten doen.
Het prijzengeld wordt elk jaar bepaald op basis diverse factoren, waarbij prestaties in zowel de race als de kwalificatie een rol spelen. Ook is het zo dat deelnemers binnen het ‘Leaders Circle’ programma van IndyCar een groter deel van het prijzengeld meenemen dan wagens die over het algemeen alleen de Indy 500 rijden.
In totaal was er voor de 105e Indy 500 een kleine $9 miljoen (€ 7,3 miljoen) beschikbaar. Dit is veel minder dan de $15 miljoen (€ 12,3 miljoen) prijzengeld waar Indianapolis Motor Speedway eigenaar Roger Penske naartoe wil, maar net als vorig jaar viel het prijzengeld lager uit doordat er veel tribuneplaatsen rondom het circuit leeg moesten blijven als gevolg van de COVID-19 pandemie.
De volledige lijst met Indy 500 prijzengelden per coureur:
1. Helio Castroneves: $1.828.305 (€1.499.210)
2. Alex Palou: $649.305 (€532.430)
3. Simon Pagenaud: $403.305 (€330.710)
4. Pato O'Ward: $343.305 (€281.510)
5. Ed Carpenter: $286.305 (€234.770)
6. Santino Ferrucci: $157.305 (€128.990)
7. Sage Karam: $162.305 (€133.090)
8. Rinus Veekay: $302.805 (€248.300)
9. Juan Pablo Montoya: $135.305 (€110.950)
10. Tony Kanaan: $130.305 (€106.850)
11. Marcus Ericsson: $225.305 (€184.750)
12. Josef Newgarden: $220.305 (€180.650)
13. Conor Daly: $212.305 (€174.090)
14. Takuma Sato: $222.305 (€182.290)
15. JR Hildebrand: $110.305 (€90.450)
16. Colton Herta: $252.305 (€206.890)
17. Scott Dixon: $316.305 (€259.370)
18. Jack Harvey: $200.305 (€164.250)
19. Marco Andretti: $100.305 (€82.250)
20. Scott McLaughlin: $151.305 (€124.070)
21. James Hinchcliffe: $200.305 (€164.250)
22. Ryan Hunter-Reay: $200.305 (€164.250)
23. Dalton Kellett: $200.305 (€164.250)
24. Max Chilton: $200.305 (€164.250)
25. Pietro Fittipaldi: $210.305 (€172.450)
26. Sebastien Bourdais: $200.305 (€164.250)
27. Felix Rosenqvist: $214.305 (€175.730)
28. Ed Jones: $200.305 (€164.250)
29. Alexander Rossi: $200.305 (€164.250)
30. Will Power: $200.305 (€164.250)
31. Simona de Silvestro: $100.305 (€82.250)
32. Graham Rahal: $217.305 (€178.190)
33. Stefan Wilson: $100.305 (€82.250)
FotografieIndyCar / Getty Images
Ga naar de loginpagina om in te loggen of creëer een nieuw account!