
Atlantics: Bomarito ook op tweede testdag het snelst
Geplaatst 23-03-2006, 13:15
Geschreven door Wouter de Bruijn
Op de tweede en laatste dag van de Atlantics-test op Fontana stond dezelfde naam bovenaan: Jonathan Bomarito. De Amerikaan kon zijn tijd van de eerste dag verbeteren en bleef de concurrentie voor. Stephen Simpson, eerder actief in de A1GP voor Zuid-Afrika, kon zich sterk verbeteren op de tweede dag en reed de tweede tijd van de test. Het hele veld zit dicht op elkaar, met de top 11 binnen een halve seconde van Bomarito.
De Est Tonis Kasemets kwam in actie voor Transnet Racing. De nummer twee van het afgelopen seizoen in de Atlantics is al een paar jaar op zoek naar een ChampCar-stoeltje, maar lijkt toch weer in de Atlantics te blijven. Hij is nog niet officieel bevestigd als teamgenoot van Charles Hall.
Alex Barron kon nog niet veel indruk maken. Ondanks dat hij maar 8/10e toegaf op Bomarito was hij wel maar 16e.
Ben Jamini was niet aanwezig bij de tweede testdag, die probleemloos verliep tot aan het einde van de dag toen de wagen van Nick Jones voor Jensen Motorsport over de kop vloog na een andere wagen geraakt te hebben. De coureur kwam er ongeschonden van af, maar dat kon niet van de wagen gezegd worden.
De gecombineerde tijden van de tweedaagse test:
1. | Jonathan Bomarito | PR1 Motorsports | 58.311 |
2. | Stephen Simpson | Gelles Racing | 58.389 |
3. | James Hinchcliffe | Forsythe Racing | 58.396 |
4. | Graham Rahal | Conquest Racing | 58.508 |
5. | Raphael Matos | Sierra Sierra Enterprises | 58.551 |
6. | Norbert Siedler | Brooks Associates Racing | 58.556 |
7. | Andreas Wirth | Forsythe Racing | 58.630 |
8. | Leonardo Maia | Forsythe Racing | 58.632 |
9. | Simon Pagenaud | Team Australia | 58.694 |
10. | Robbie Pecorari | Gelles Racing | 58.771 |
11. | Richard Philippe | Forsythe Racing | 58.778 |
12. | Danilo Dirani | Condor Motorsports | 58.906 |
13. | David Martinez | US RaceTronics | 58.947 |
14. | Alan Sciuto | Polestar Racing Group | 58.963 |
15. | Charles Hall | Transnet Racing | 59.060 |
16. | Alex Barron | Polestar Racing Group | 59.117 |
17. | Tim Bridgman | Jensen Motorsport | 59.121 |
18. | Mike Forest | PR1 Motorsports | 59.137 |
19. | Luis Schiavo | Brooks Associates Racing | 59.179 |
20. | Daniel Gaunt | Newman/Wachs Racing | 59.571 |
21. | Joe D'Agostino | Newman/Wachs Racing | 59.571 |
22. | James Davidson | Team Australia | 59.700 |
23. | Tonis Kasemets | Transnet Racing | 59.795 |
24. | Justin Sofio | Mathiasen Motorsports | 1:00.690 |
25. | Kyle Kelley | McAtee Motorsports | 1:00.934 |
26. | Nick Jones | Jensen Motorsport | 1:00.951 |
27. | Dan Selznick | The Room Store | 1:02.105 |
28. | Ryan Spencer-Smith | NCDL Tech | 1:04.880 |
29. | Brian McAteee | McAtee Motorsports | 1:05.337 |
FotografieChamp Car Atlantics
Ga naar de loginpagina om in te loggen of creëer een nieuw account!