
Atlantics: Jonathan Bomarito snelste op Fontana
Geplaatst 22-03-2006, 09:36
Geschreven door Patrick Straver
Jonathan Bomarito heeft de snelste tijd laten noteren tijdens de eerste testdag met de nieuwe Swift 016.a Atlantic wagens op een koud Fontana / California Speedway. De Amerikaan eindigde een kleine 3/100ste voor de Fransman Simon Pagenaud tijdens de test waarin 24 van de 29 bevestigde wagens in actie kwamen. Bite Racing kwam met de Nederlander Ben Jamini en Chris Souliotis niet in actie.
De test vond onder voor Californië- zeer koude omstandigheden plaats; de temperatuur kwam niet boven de 13C graden. Maar dit weerde de Atlantics teams niet om kennis te maken met de nieuwe wagens, in de meeste gevallen zonder tegen grote problemen te lopen.
Bomarito was erg tevreden met zijn eerste succesje met de nieuwe Atlantic wagens. "Om te beginnen moet ik iedereen van PR1 Racing bedanken voor hun harde werk," verklaarde Bomarito, die in 2004 al een deel van het Atlantic seizoen reed. "De snelste tijd tijdens de eerste testdag zegt eigenlijk niet erg veel, maar het is wel een mentale ondersteuning voor het hele team. Ik hoop dat dit het begin is van een goed jaar voor ons!?
Simon Pagenaud was de snelste rookie van de dag op de tweede positie. "Ik was erg verrast hoe goed de wagen vanaf het begin was," zei Pagenaud. "Het vermogen is goed en de remmen zijn ongelooflijk. Ik denk dat het team fantastisch werk heeft geleverd tijdens de voorbereiding op deze test."
Ben Jamini was met Bite Racing nog niet aanwezig bij de eerste testdag op Fontana, onbekend is of hij vandaag wel in actie zal komen.
De uitslag van de eerste Atlantic testdag op Fontana:
1. | Jonathan Bomarito | PR1 Motorsports | 58.666 |
2. | Simon Pagenaud | Team Australia | 58.694 |
3. | James Hinchcliffe | Forsythe Racing | 58.893 |
4. | Andreas Wirth | Forsythe Racing | 58.985 |
5. | Graham Rahal | Conquest Racing | 59.037 |
6. | Alex Barron | Polestar Racing Group | 59.139 |
7. | Richard Philippe | Forsythe Racing | 59.252 |
8. | Raphael Matos | Sierra Sierra Enterprises | 59.324 |
9. | David Martinez | US RaceTronics | 59.340 |
10. | Leonardo Maia | Forsythe Racing | 59.481 |
11. | Charles Hall | Transnet Racing | 59.515 |
12. | Norbert Siedler | Brooks Associates Racing | 59.597 |
13. | Stephen Simpson | Gelles Racing | 59.744 |
14. | Robbie Pecorari | Gelles Racing | 59.805 |
15. | Tim Bridgman | Jensen Motorsport | 59.846 |
16. | Danilo Dirani | Condor Motorsports | 59.854 |
17. | Mike Forest | PR1 Motorsports | 59.856 |
18. | Joe D'Agostino | Newman/Wachs Racing | 59.964 |
19. | Luis Schiavo | Brooks Associates Racing | 1:00.079 |
20. | Alan Sciuto | Polestar Racing Group | 1:00.702 |
21. | Nick Jones | Jensen Motorsport | 1:01.991 |
22. | Tonis Kasemets | Transnet Racing | 1:03.284 |
23. | Dan Selznick | The Room Store | 1:03.757 |
24. | Justin Sofio | Mathiasen Motorsports | 1:05.557 |
FotografieChamp Car Atlantics
Ga naar de loginpagina om in te loggen of creëer een nieuw account!