coureurs
Shinji Nakano
Nationaliteit:
Races:
58
Zeges:
0
Zege %:
0%
Over Shinji Nakano
Prestaties per type circuit
| Type | Races | Gem. Finish | Zeges | Zege % |
|---|---|---|---|---|
| Oval | 22 | 15.5000 | 0 | 0% |
| Stratencircuit | 17 | 13.0588 | 0 | 0% |
| Permanent | 13 | 16.3077 | 0 | 0% |
| Vliegveld | 3 | 15.6667 | 0 | 0% |
| Semi-permanent | 3 | 14.0000 | 0 | 0% |
Uitslagen
2000 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 26 Maart | Homestead Homestead |
Oval | 8 |
| 14 Mei | Japan Motegi Oval |
Oval | 14 |
| 05 Juni | Milwaukee Milwaukee Mile |
Oval | 23 |
| 18 Juni | Detroit Detroit Belle Isle |
Stratencircuit | 15 |
| 25 Juni | Portland Portland |
Permanent | 11 |
| 02 Juli | Cleveland Cleveland |
Vliegveld | 15 |
| 16 Juli | Toronto Toronto |
Stratencircuit | 14 |
| 23 Juli | Michican Michigan International Raceway |
Oval | 20 |
| 30 Juli | Chicago Chicago |
Oval | 13 |
| 13 Augustus | Mid Ohio Mid-Ohio |
Permanent | 19 |
| 20 Augustus | Road America Road America |
Permanent | 21 |
| 03 September | Vancouver Vancouver |
Stratencircuit | 19 |
| 10 September | Laguna Seca Laguna Seca |
Permanent | 26 |
| 17 September | Gateway Gateway |
Oval | 21 |
| 01 Oktober | Houston Houston |
Stratencircuit | 8 |
| 15 Oktober | Australia Surfers Paradise |
Stratencircuit | 21 |
| 30 Oktober | Fontana Fontana |
Oval | 16 |
2001 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 11 Maart | Monterrey Monterrey |
Semi-permanent | 18 |
| 08 April | Long Beach Long Beach |
Stratencircuit | 12 |
| 06 Mei | Nazareth Nazareth |
Oval | 15 |
| 19 Mei | Japan Motegi Oval |
Oval | 8 |
| 03 Juni | Milwaukee Milwaukee Mile |
Oval | 16 |
| 17 Juni | Detroit Detroit Belle Isle |
Stratencircuit | 13 |
| 24 Juni | Portland Portland |
Permanent | 22 |
| 01 Juli | Cleveland Cleveland |
Vliegveld | 22 |
| 15 Juli | Toronto Toronto |
Stratencircuit | 9 |
| 22 Juli | Michican Michigan International Raceway |
Oval | 22 |
| 29 Juli | Chicago Chicago |
Oval | 16 |
| 12 Augustus | Mid-Ohio Mid-Ohio |
Permanent | 18 |
| 19 Augustus | Elkhart Lake Road America |
Permanent | 15 |
| 02 September | Vancouver Vancouver |
Stratencircuit | 14 |
| 15 September | Germany Lausitzring |
Oval | 22 |
| 22 September | England Rockingham |
Oval | 17 |
| 07 Oktober | Houston Houston |
Stratencircuit | 15 |
| 14 Oktober | Laguna Seca Laguna Seca |
Permanent | 21 |
| 28 Oktober | Australia Surfers Paradise |
Stratencircuit | 12 |
| 04 November | Fontana Fontana |
Oval | 21 |
2002 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 10 Maart | Monterrey Monterrey |
Semi-permanent | 15 |
| 14 April | Long Beach Long Beach |
Stratencircuit | 12 |
| 27 April | Japan Motegi Oval |
Oval | 10 |
| 02 Juni | Milwaukee Milwaukee Mile |
Oval | 18 |
| 09 Juni | Laguna Seca Laguna Seca |
Permanent | 14 |
| 16 Juni | Portland Portland |
Permanent | 11 |
| 16 Juni | Chicago Chicago |
Oval | 5 |
| 07 Juli | Toronto Toronto |
Stratencircuit | 4 |
| 14 Juli | Cleveland Cleveland |
Vliegveld | 10 |
| 28 Juli | Vancouver Vancouver |
Stratencircuit | 11 |
| 11 Augustus | Mid-Ohio Mid-Ohio |
Permanent | 9 |
| 18 Augustus | Elkhart Lake Road America |
Permanent | 11 |
| 25 Augustus | Montreal Montreal |
Semi-permanent | 9 |
| 01 September | Denver Denver |
Stratencircuit | 16 |
| 14 September | England Rockingham |
Oval | 16 |
| 06 Oktober | Miami Miami |
Stratencircuit | 14 |
| 27 Oktober | Surfers-Paradise Surfers Paradise |
Stratencircuit | 13 |
| 03 November | Fontana Fontana |
Oval | 15 |
| 17 November | Mexico City Mexico City |
Permanent | 14 |
2003 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 13 April | Indy Japan 300 Motegi Oval |
Oval | 11 |
| 25 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 14 |