coureurs
- J. Abel
- M. Armstrong
- E. Carpenter
- H. Castroneves
- C. Collet
- C. Daly
- S. Dixon
- M. Ericsson
- S. Ferrucci
- L. Foster
- R. Grosjean
- J. Harvey
- D. Hauger
- R. Hunter-Reay
- K. Kirkwood
- K. Legge
- C. Lundgaard
- D. Malukas
- S. McLaughlin
- J. Newgarden
- P. O’Ward
- A. Palou
- W. Power
- G. Rahal
- C. Rasmussen
- S. Robb
- F. Rosenqvist
- A. Rossi
- T. Sato
- M. Schumacher
- N. Siegel
- K. Simpson
- R. VeeKay
Al Unser
Geboren:
29 Mei 1939
Overleden:
09 December 2021
Nationaliteit:
Verenigde Staten
Debuut:
Milwaukee, 1964
Zeges:
39
Over Al Unser
Biografie
Al Unser was een Amerikaanse Indy Car coureur. Hij won het Indy Car kampioenschap drie maal: in 1970, 1983 en 1985. Unser is één van de vier coureurs (naast Rick Mears, AJ Foyt en Helio Castroneves) die de Indy 500 vier maal heeft gewonnen: in 1970, 1971, 1978 en 1987.Unser overleed op 9 december 2021 op 82-jarige leeftijd.
Prestaties per type circuit
| Type | Zeges |
|---|---|
| Oval | 25 |
| Dirt Track | 8 |
| Permanent | 4 |
| Vliegveld | 1 |
| Heuvelklim | 1 |
| Stratencircuit | 0 |
Zeges
| # | Jaar | Datum | Race | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1965 | 04 Juli | Pikes Peak Auto Hill Climb Pikes Peak |
Heuvelklim |
| 2 | 1968 | 13 Juli | Nazareth Nazareth Speedway |
Dirt Track |
| 3 | 1968 | 21 Juli | Indianapolis Indianapolis Raceway Park |
Permanent |
| 4 | 1968 | 21 Juli | Indianapolis Indianapolis Raceway Park |
Permanent |
| 5 | 1968 | 28 Juli | Langhorne Langhorne Speedway |
Oval |
| 6 | 1968 | 28 Juli | Langhorne Langhorne Speedway |
Oval |
| 7 | 1969 | 17 Augustus | Tony Bettenhausen 200 Milwaukee Mile |
Oval |
| 8 | 1969 | 01 September | Ted Horn Memorial DuQuoin State Fairgrounds |
Dirt Track |
| 9 | 1969 | 28 September | Sacramento California State Fairgrounds Race Track |
Dirt Track |
| 10 | 1969 | 19 Oktober | Kent Pacific Raceways |
Permanent |
| 11 | 1969 | 15 November | Bobby Ball 150 Phoenix Raceway |
Oval |
| 12 | 1970 | 28 Maart | Jimmy Bryan 150 Phoenix Raceway |
Oval |
| 13 | 1970 | 30 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval |
| 14 | 1970 | 26 Juli | Indianapolis Indianapolis Raceway Park |
Permanent |
| 15 | 1970 | 22 Augustus | Tony Bettenhausen 100 Illinois State Fairgrounds Racetrack |
Dirt Track |
| 16 | 1970 | 23 Augustus | Tony Bettenhausen 200 Milwaukee Mile |
Oval |
| 17 | 1970 | 07 September | Ted Horn Memorial DuQuoin State Fairgrounds |
Dirt Track |
| 18 | 1970 | 12 September | Indianapolis Indiana State Fairgrounds |
Dirt Track |
| 19 | 1970 | 19 September | Sedalia State Fair Raceway |
Dirt Track |
| 20 | 1970 | 03 Oktober | Trenton Trenton Speedway |
Oval |
| 21 | 1970 | 04 Oktober | Sacramento California State Fairgrounds Race Track |
Dirt Track |
| 22 | 1971 | 28 Februari | Rafaela Autódromo de Rafaela |
Oval |
| 23 | 1971 | 28 Februari | Rafaela Autódromo de Rafaela |
Oval |
| 24 | 1971 | 27 Maart | Jimmy Bryan 150 Phoenix Raceway |
Oval |
| 25 | 1971 | 29 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval |
| 26 | 1971 | 06 Juni | Rex Mays Classic Milwaukee Mile |
Oval |
| 27 | 1973 | 07 April | Texas Texas World Speedway |
Oval |
| 28 | 1974 | 15 September | Michigan Michigan International Raceway |
Oval |
| 29 | 1976 | 27 Juni | Pocono Pocono |
Oval |
| 30 | 1976 | 22 Augustus | Tony Bettenhausen 200 Milwaukee Mile |
Oval |
| 31 | 1976 | 07 November | Phoenix Phoenix Raceway |
Oval |
| 32 | 1977 | 04 September | Ontario Ontario Motor Speedway |
Oval |
| 33 | 1978 | 28 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval |
| 34 | 1978 | 25 Juni | Pocono Pocono |
Oval |
| 35 | 1978 | 03 September | Ontario Ontario Motor Speedway |
Oval |
| 36 | 1979 | 20 Oktober | Miller High Life Phoenix Raceway |
Oval |
| 37 | 1983 | 03 Juli | Budweiser Cleveland 500 Cleveland |
Vliegveld |
| 38 | 1985 | 13 Oktober | Dana 150 Phoenix Raceway |
Oval |
| 39 | 1987 | 24 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval |
Uitslag
1979 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 11 Maart | Arizona Republic / Jimmy Bryan 150 Phoenix Raceway |
Oval | 4 |
| 22 April | Gould Twin Dixie 125 - Race 1 Atlanta Motor Speedway |
Oval | 6 |
| 22 April | Gould Twin Dixie 125 - Race 2 Atlanta Motor Speedway |
Oval | 3 |
| 27 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 22 |
| 10 Juni | Trenton Twin Indy - Race 1 Trenton Speedway |
Oval | 2 |
| 10 Juni | Trenton Twin Indy - Race 2 Trenton Speedway |
Oval | 12 |
| 15 Juli | Norton Twin - Race 1 Michigan International Raceway |
Oval | 13 |
| 15 Juli | Norton Twin - Race 2 Michigan International Raceway |
Oval | 3 |
| 05 Augustus | Kent Oil 150 Watkins Glen |
Permanent | 5 |
| 19 Augustus | Ditzler 150 Trenton Speedway |
Oval | 6 |
| 02 September | California 500 Ontario Motor Speedway |
Oval | 5 |
| 15 September | Gould Grand Prix Michigan International Raceway |
Oval | 10 |
| 30 September | Rich's Atlantic Classic Atlanta Motor Speedway |
Oval | 5 |
| 20 Oktober | Miller High Life Phoenix Raceway |
Oval | 1 |
1980 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 13 April | Datsun Twin 200 Ontario Motor Speedway |
Oval | 16 |
| 13 April | Datsun Twin 200 Ontario Motor Speedway |
Oval | 16 |
| 26 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 27 |
| 08 Juni | Gould Rex Mays Classic Milwaukee Mile |
Oval | 20 |
| 08 Juni | Gould-Rex Mays 150 Milwaukee Mile |
Oval | 20 |
| 22 Juni | True Value 500 Pocono |
Oval | 24 |
| 22 Juni | True Value 500 Pocono |
Oval | 24 |
| 13 Juli | Red Roof Inns 150 Mid-Ohio |
Permanent | 13 |
| 13 Juli | Red Roof Inns 150 Mid-Ohio |
Permanent | 13 |
| 20 Juli | Norton 200 Michigan International Raceway |
Oval | 7 |
| 03 Augustus | Kent Oil 150 Watkins Glen |
Permanent | 19 |
| 10 Augustus | Tony Bettenhausen 500 Milwaukee Mile |
Oval | 13 |
| 31 Augustus | California 500 Ontario Motor Speedway |
Oval | 4 |
| 20 September | Gould Grand Prix 150 Michigan International Raceway |
Oval | 5 |
| 26 Oktober | I Copa Mexico 150 Mexico City |
Permanent | 3 |
| 08 November | Miller High Life 150 Phoenix Raceway |
Oval | 15 |
1981 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 22 Maart | Kraco Car Stereo 200 Phoenix Raceway |
Oval | 17 |
| 24 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 17 |
| 07 Juni | Gould-Rex Mays 150 Milwaukee Mile |
Oval | 5 |
| 21 Juni | Kraco Twin 125 (Race 1) Atlanta Motor Speedway |
Oval | 6 |
| 21 Juni | Kraco Twin 125 (Race 2) Atlanta Motor Speedway |
Oval | 7 |
| 25 Juli | Norton Michigan 500 Michigan International Raceway |
Oval | 11 |
| 30 Augustus | Los Angeles Times 500 Riverside International Raceway |
Permanent | 14 |
| 05 September | Tony Bettenhausen 200 Milwaukee Mile |
Oval | 5 |
| 20 September | Detroit News Grand Prix Michigan International Raceway |
Oval | 3 |
| 04 Oktober | Watkins Glen 150 Watkins Glen |
Permanent | 14 |
| 18 Oktober | II Copa Mexico 150 Mexico City |
Permanent | 2 |
| 31 Oktober | Miller High Life 150 Phoenix Raceway |
Oval | 22 |
1982 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 28 Maart | Kraco Car Stereo 150 Phoenix Raceway |
Oval | 21 |
| 01 Mei | Stoh's 200 Atlanta Motor Speedway |
Oval | 8 |
| 30 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 5 |
| 13 Juni | Gould-Rex Mays 150 Milwaukee Mile |
Oval | 17 |
| 04 Juli | Budweiser Cleveland 500 Cleveland |
Vliegveld | 3 |
| 18 Juli | Norton-Michigan 500 Michigan International Raceway |
Oval | 4 |
| 01 Augustus | Tony Bettenhausen 200 Milwaukee Mile |
Oval | 23 |
| 15 Augustus | Domino's Pizza Pocono 500 Pocono |
Oval | 23 |
| 29 Augustus | AirCal 500 Riverside International Raceway |
Permanent | 17 |
| 19 September | Road America 200 Road America |
Permanent | 2 |
| 26 September | Detroit News Grand Prix Michigan International Raceway |
Oval | 18 |
1983 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 17 April | Kraco Dixie 200 Atlanta Motor Speedway |
Oval | 2 |
| 29 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 2 |
| 12 Juni | Dana-Rex Mays 150 Milwaukee Mile |
Oval | 2 |
| 03 Juli | Budweiser Cleveland 500 Cleveland |
Vliegveld | 1 |
| 17 Juli | Michigan 500 Michigan International Raceway |
Oval | 2 |
| 31 Juli | Promi Veal 200 Road America |
Permanent | 3 |
| 14 Augustus | Domino's Pizza 500 Pocono |
Oval | 11 |
| 28 Augustus | LA Times/Budweiser 500 Riverside International Raceway |
Permanent | 11 |
| 11 September | Escort Radar Warning 200 Mid-Ohio |
Permanent | 4 |
| 28 September | Detroit News Grand Prix Michigan International Raceway |
Oval | 5 |
| 08 Oktober | Caesars Palace Grand Prix Caesar's Palace |
Stratencircuit | 4 |
| 23 Oktober | Cribari Wines 300k Laguna Seca |
Permanent | 11 |
| 29 Oktober | Miller High Life 150 Phoenix Raceway |
Oval | 4 |
1984 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 31 Maart | Long Beach Grand Prix Long Beach |
Stratencircuit | 22 |
| 14 April | Dana-Jimmy Bryan 150 Phoenix Raceway |
Oval | 21 |
| 27 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 3 |
| 03 Juni | Dana-Rex Mays 200 Milwaukee Mile |
Oval | 5 |
| 17 Juni | Stroh´s 200 Portland |
Permanent | 27 |
| 01 Juli | Meadowlands Grand Prix Meadowlands |
Stratencircuit | 8 |
| 08 Juli | Budweiser Cleveland Grand Prix Cleveland |
Vliegveld | 10 |
| 22 Juli | Michigan 500 Michigan International Raceway |
Oval | 30 |
| 05 Augustus | Provimi Veal 200 Road America |
Permanent | 3 |
| 19 Augustus | Domino´s Pizza 500 Pocono |
Oval | 8 |
| 03 September | Escort Radar Warning 200 Mid-Ohio |
Permanent | 8 |
| 09 September | Molson Indy Montreal Sanair |
Oval | 13 |
| 24 September | Detroit News Grand Prix Michigan International Raceway |
Oval | 4 |
| 13 Oktober | Stroh´s 150 Phoenix Raceway |
Oval | 17 |
| 20 Oktober | Cribari Wines 300K Laguna Seca |
Permanent | 6 |
| 10 November | Caesars Palace Grand Prix Caesar's Palace |
Stratencircuit | 14 |
1985 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 14 April | Long Beach Grand Prix Long Beach |
Stratencircuit | 5 |
| 26 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 4 |
| 16 Juni | Stroh's/G. I. Joe's 200 Portland |
Permanent | 4 |
| 30 Juni | Meadowlands United States Grand Prix Meadowlands |
Stratencircuit | 3 |
| 07 Juli | Budweiser Cleveland Grand Prix Cleveland |
Vliegveld | 3 |
| 28 Juli | Michigan 500 Michigan International Raceway |
Oval | 2 |
| 04 Augustus | Provimi Veal 200 Road America |
Permanent | 7 |
| 18 Augustus | Domino's Pizza 500 Pocono |
Oval | 3 |
| 01 September | Escort 200 Mid-Ohio |
Permanent | 27 |
| 08 September | Molson Indy 300 Sanair |
Oval | 13 |
| 22 September | Detroit News 200 Michigan International Raceway |
Oval | 12 |
| 06 Oktober | Stroh's 300K Laguna Seca |
Permanent | 2 |
| 13 Oktober | Dana 150 Phoenix Raceway |
Oval | 1 |
| 10 November | Beatrice Indy Challenge Miami |
Stratencircuit | 4 |
1986 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 06 April | Dana 200 for Special Olympics Phoenix Raceway |
Oval | 18 |
| 31 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 22 |
| 03 Augustus | Michigan 500 Michigan International Raceway |
Oval | 14 |
| 17 Augustus | Domino's Pizza 500 Pocono |
Oval | 20 |
| 09 November | Miami Indy Challenge 200 Miami |
Stratencircuit | 15 |
1987 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 24 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 1 |
| 02 Augustus | Marlboro 500 Michigan International Raceway |
Oval | 2 |
| 16 Augustus | Quaker State 500 Pocono |
Oval | 15 |
| 20 September | Bosch Spark Plug Grand Prix Nazareth |
Oval | 10 |
| 11 Oktober | Champion Spark Plug 300K Laguna Seca |
Permanent | 24 |
1988 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 29 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 3 |
| 17 Juli | Molson Indy Toronto Toronto |
Stratencircuit | 9 |
| 24 Juli | Marlboro Grand Prix at the Meadowlands Meadowlands |
Stratencircuit | 19 |
| 07 Augustus | Marlboro 500 Michigan International Raceway |
Oval | 9 |
| 21 Augustus | Quaker State 500 Pocono |
Oval | 13 |
1989 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 28 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 24 |
| 02 Juli | Cleveland Grand Prix Cleveland |
Vliegveld | 10 |
| 06 Augustus | Marlboro 500 Michigan International Raceway |
Oval | 8 |
| 20 Augustus | Pocono 500 Pocono |
Oval | 7 |
1990 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 27 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 13 |
1991 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 21 April | Valvoline 200 Phoenix Raceway |
Oval | 17 |
1992 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 24 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 3 |
| 04 Oktober | Bosch Spark Plug Grand Prix Nazareth |
Oval | 12 |
1993 |
|||
| Datum | Race | Type | FP |
|---|---|---|---|
| 30 Mei | Indianapolis 500 Indianapolis |
Oval | 12 |