Carrière | |
2014 | Indycar: Rahal Letterman Lanigan Racing, 4 races, 28e |
2013 | Indycar: Barracuda Racing, 30e |
2012 | GP2: Scuderia Coloni, 4 races, 16e, 1x overwinning |
2011 | GP2: Scuderia Coloni (+ Super Nova Racing), 18 races, 2e, 3x overwinning Auto GP: Super Nova Racing, 12 races, 2e, 1x overwinning |
2010 | Auto GP: Euronova Racing, 10 races, 5e, 1x overwinning GP2 Asia, MalaysiaQi-Meritus.com, 8 races, 2e, 1x overwinning |
2009 | GP2: Super Nova Racing, 21 races, 5e |
2008 | GP2: ART Grand Prix + Arden International, 20 races, 19e GP2 Asia Series: Qi-Meritus Mahara, 10 racea, 17e |
2007 | GP2: Super Nova Racing, 21 races, 4e, 1x overwinning |
2006 | GP2: Fisichella Motor Sport + BCN Competición, 18 races, 19e |
2005 | Italian Formula 3000: Fisichella Motor Sport, 8 races, 4e, 4x overwinning |
Geboortedatum: | Onbekend |
Woonplaats: | |
Nationaliteit: | Italie |
No.: | |
Debuut: | |
Seizoen: | 3 |
Team: | |
Website: |