2018 Toyota Grand Prix of Long Beach - Race Uitslagen
Circuit Long Beach
Type Stratencircuit
Lengte 3.599 km.
Baanrecord 1:06.225
Type Stratencircuit
Lengte 3.599 km.
Baanrecord 1:06.225
Cristiano da Matta: "Long Beach is erg uitdagend circuit met een goede combinatie van snelle en langzame bochten. De sfeer is er ook geweldig."
| P | Coureur | Nat | Tijd | VV | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. | ||||||
| 0. |