2010 Indianapolis 500 - Race Uitslagen
Circuit Indianapolis
Type Oval
Lengte 4.023 km.
Baanrecord 0:37.6160
Type Oval
Lengte 4.023 km.
Baanrecord 0:37.6160
Hélio Castroneves: "Bocht 1 is erg interessant. Het lijkt alsof er nauwelijks banking is maar als je bij de apex komt voelt de banking weer als normaal. Bocht 2 is volgas maar niet zo snel als bocht 1. Bocht 3 is het eenvoudigst vanwege de banking. Bocht 4 moet je snel uit"
| P | Coureur | Nat | GS | Tijd | VV | R | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | |||||||
| 2. | |||||||
| 3. | |||||||
| 4. | |||||||
| 5. | |||||||
| 6. | |||||||
| 7. | |||||||
| 8. | |||||||
| 9. | |||||||
| 10. | |||||||
| 11. | |||||||
| 12. | |||||||
| 13. | |||||||
| 14. | |||||||
| 15. | |||||||
| 16. | |||||||
| 17. | |||||||
| 18. | |||||||
| 19. | |||||||
| 20. | |||||||
| 21. | |||||||
| 22. | |||||||
| 23. | |||||||
| 24. | |||||||
| 25. | |||||||
| 26. | |||||||
| 27. | |||||||
| 28. | |||||||
| 29. | |||||||
| 30. | |||||||
| 31. | |||||||
| 32. | |||||||
| 33. |