Jerry Karl

Coureur details


Geboortedatum: Onbekend
Woonplaats:
Nationaliteit: Verenigde Staten
No.:
Debuut:
Seizoen: Rookie
Team:


Resultaten
Seizoen Race Circuit FP
1980 Indianapolis 500 Indianapolis 21
1980 Gould-Rex Mays 150 Milwaukee Mile 14
1980 True Value 500 Pocono 15
1980 Red Roof Inns 150 Mid-Ohio 18
1980 Norton 200 Michigan 15
1980 Kent Oil 150 Watkins Glen 9
1980 Tony Bettenhausen 500 Milwaukee Mile 24
1980 California 500 Ontario Motor Speedway 27
1980 I Copa Mexico 150 Mexico City 12
1980 Miller High Life 150 ISM Raceway 9
1981 Kraco Car Stereo 200 ISM Raceway 8
1981 Gould-Rex Mays 150 Milwaukee Mile 23
1981 Kraco Twin 125 (Race 1) Atlanta Motor Speedway 21
1981 Kraco Twin 125 (Race 2) Atlanta Motor Speedway 21
1981 Norton Michigan 500 Michigan 14
1981 Los Angeles Times 500 Riverside 22
1981 Tony Bettenhausen 200 Milwaukee Mile 25
1981 Watkins Glen 150 Watkins Glen 19
1981 II Copa Mexico 150 Mexico City 19
1982 Budweiser Cleveland 500 Cleveland 15
1982 Norton-Michigan 500 Michigan 24
1982 Tony Bettenhausen 200 Milwaukee Mile 18
1982 Domino's Pizza Pocono 500 Pocono 10
1982 AirCal 500 Riverside 12
1983 Dana-Rex Mays 150 Milwaukee Mile 16
1983 Michigan 500 Michigan 21
1983 Domino's Pizza 500 Pocono 32
1983 LA Times/Budweiser 500 Riverside 12
1984 Domino´s Pizza 500 Pocono 30
1984 Detroit News Grand Prix Michigan 24