2024 IndyCar Nations Cup stand
# | Nations Cup | Punten | |
---|---|---|---|
1. | Nieuw Zeeland | 672 | |
2. | Verenigde Staten | 666 | |
3. | Spanje | 544 | |
4. | Australie | 498 | |
5. | Mexico | 460 | |
6. | Zweden | 442 | |
7. | Denemarken | 319 | |
8. | Nederland | 300 | |
9. | Frankrijk | 273 | |
10. | Groot-Brittannië | 220 | |
11. | Brazilie | 191 | |
12. | Kaaimaneilanden | 182 | |
13. | Argentinie | 109 | |
14. | Italie | 27 | |
15. | Japan | 19 | |
16. | Estland | 11 |
Opmerking: De Nations Cup is sinds 2006 geen officieel IndyCar-kampioenschap meer. Het klassement is gebaseerd op eigen berekeningen, waarbij per race de punten van de hoogst geklasseerde coureur per land worden toegekend aan de kampioenschapsstand.