2017 IndyCar rookie standen
# | Coureur | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() | 332 | ![]() |
2. | ![]() |
![]() | 91 | ![]() |
3. | ![]() |
![]() | 47 | ![]() |
4. | ![]() |
![]() | 33 | ![]() |
5. | ![]() |
![]() | 23 | ![]() |
1. | Á. Palou | 656 |
2. | S. Dixon | 578 |
3. | S. McLaughlin | 488 |
4. | P. O’Ward | 484 |
5. | J. Newgarden | 478 |
Volledige standen |
1. | M. Armstrong | 214 |
2. | A. Canapino | 180 |
3. | S. Robb | 147 |
4. | B. Pedersen | 129 |
5. | L. Lundqvist | 35 |
Volledige standen |
# | Coureur | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() | 332 | ![]() |
2. | ![]() |
![]() | 91 | ![]() |
3. | ![]() |
![]() | 47 | ![]() |
4. | ![]() |
![]() | 33 | ![]() |
5. | ![]() |
![]() | 23 | ![]() |