2017 IndyCar rookie standen
# | Coureur | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() | 332 | ![]() |
2. | ![]() |
![]() | 91 | ![]() |
3. | ![]() |
![]() | 47 | ![]() |
4. | ![]() |
![]() | 33 | ![]() |
5. | ![]() |
![]() | 23 | ![]() |
1. | W. Power | 170 |
2. | Á. Palou | 156 |
3. | S. McLaughlin | 152 |
4. | J. Newgarden | 140 |
5. | S. Dixon | 133 |
Volledige standen |
1. | C. Lundgaard | 79 |
2. | D. Malukas | 62 |
3. | C. Ilott | 61 |
4. | K. Kirkwood | 47 |
5. | D. DeFrancesco | 42 |
Volledige standen |
# | Coureur | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() | 332 | ![]() |
2. | ![]() |
![]() | 91 | ![]() |
3. | ![]() |
![]() | 47 | ![]() |
4. | ![]() |
![]() | 33 | ![]() |
5. | ![]() |
![]() | 23 | ![]() |