2016 IndyCar rookie standen
# | Coureur | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() | 430 | ![]() |
2. | ![]() |
![]() | 313 | ![]() |
3. | ![]() |
![]() | 267 | ![]() |
4. | ![]() |
![]() | 165 | ![]() |
5. | ![]() |
![]() | 55 | ![]() |
6. | ![]() |
![]() | 37 | ![]() |
1. | A. Canapino | 0 |
= | M. Ericsson | 0 |
= | E. Carpenter | 0 |
= | Á. Palou | 0 |
= | C. Lundgaard | 0 |
Volledige standen |
# | Coureur | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() | 430 | ![]() |
2. | ![]() |
![]() | 313 | ![]() |
3. | ![]() |
![]() | 267 | ![]() |
4. | ![]() |
![]() | 165 | ![]() |
5. | ![]() |
![]() | 55 | ![]() |
6. | ![]() |
![]() | 37 | ![]() |