2012 IndyCar rookie standen
# | Coureur | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() | 387 | ![]() |
2. | ![]() |
![]() | 200 | ![]() |
3. | ![]() |
![]() | 137 | ![]() |
4. | ![]() |
![]() | 29 | ![]() |
5. | ![]() |
![]() | 13 | ![]() |
= | ![]() |
![]() | 13 | ![]() |
1. | Á. Palou | 656 |
2. | S. Dixon | 578 |
3. | S. McLaughlin | 488 |
4. | P. O’Ward | 484 |
5. | J. Newgarden | 478 |
Volledige standen |
1. | M. Armstrong | 214 |
2. | A. Canapino | 180 |
3. | S. Robb | 147 |
4. | B. Pedersen | 129 |
5. | L. Lundqvist | 35 |
Volledige standen |
# | Coureur | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() | 387 | ![]() |
2. | ![]() |
![]() | 200 | ![]() |
3. | ![]() |
![]() | 137 | ![]() |
4. | ![]() |
![]() | 29 | ![]() |
5. | ![]() |
![]() | 13 | ![]() |
= | ![]() |
![]() | 13 | ![]() |