2009 IndyCar Teams stand
# | Team | Coureurs | Punten |
---|
1. | A. Palou | 544 |
2. | C. Herta | 513 |
3. | S. McLaughlin | 505 |
4. | W. Power | 498 |
5. | P. O’Ward | 460 |
Volledige stand |
1. | L. Lundqvist | 279 |
2. | K. Simpson | 182 |
3. | C. Rasmussen | 163 |
4. | N. Siegel | 154 |
5. | T. Pourchaire | 91 |
Volledige stand |
1. | Team Penske | 1186 |
2. | Ganassi Racing | 1149 |
3. | Andretti Global | 984 |
4. | Arrow McLaren | 878 |
5. | Rahal Letterman Lanigan | 600 |
Volledige stand |
1. | Nieuw Zeeland | 672 |
2. | Verenigde Staten | 666 |
3. | Spanje | 544 |
4. | Australie | 498 |
5. | Mexico | 460 |
Volledige stand |
# | Team | Coureurs | Punten |
---|