2006 IndyCar Nations Cup stand
# | Nations Cup | Punten | |
---|---|---|---|
1. | Japan | 397 | |
2. | Zwitserland | 331 | |
3. | Spanje | 292 | |
= | Brazilie | 292 | |
5. | Engeland | 266 | |
6. | Denemarken | 209 | |
= | Argentinie | 209 | |
8. | Schotland | 192 | |
9. | Chili | 163 | |
10. | Peru | 137 | |
11. | Monaco | 34 | |
12. | China | 19 | |
13. | Barbados | 6 |
Opmerking: De Nations Cup is sinds 2006 geen officieel IndyCar-kampioenschap meer. Het klassement is gebaseerd op eigen berekeningen, waarbij per race de punten van de hoogst geklasseerde coureur per land worden toegekend aan de kampioenschapsstand.