1999 IndyCar Nations Cup stand
# | Nations Cup | Punten | |
---|---|---|---|
1. | Engeland | 264 | |
2. | Brazilie | 258 | |
3. | Spanje | 245 | |
4. | Tsjechië | 207 | |
5. | Venezuela | 149 | |
6. | Argentinie | 139 | |
7. | Belgie | 8 | |
8. | Barbados | 1 |
Opmerking: De Nations Cup is sinds 2006 geen officieel IndyCar-kampioenschap meer. Het klassement is gebaseerd op eigen berekeningen, waarbij per race de punten van de hoogst geklasseerde coureur per land worden toegekend aan de kampioenschapsstand.