1998 IndyCar rookie standen
# | Coureur | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() | 92 | ![]() |
2. | ![]() |
![]() | 36 | ![]() |
3. | ![]() |
![]() | 25 | ![]() |
4. | ![]() |
![]() | 2 | ![]() |
5. | ![]() |
![]() | 0 | ![]() |
1. | A. Canapino | 0 |
= | M. Ericsson | 0 |
= | E. Carpenter | 0 |
= | Á. Palou | 0 |
= | C. Lundgaard | 0 |
Volledige standen |
# | Coureur | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() | 92 | ![]() |
2. | ![]() |
![]() | 36 | ![]() |
3. | ![]() |
![]() | 25 | ![]() |
4. | ![]() |
![]() | 2 | ![]() |
5. | ![]() |
![]() | 0 | ![]() |