1997 IndyCar Nations Cup stand
# | Nations Cup | Punten | |
---|---|---|---|
1. | Brazilie | 252 | |
2. | Engeland | 238 | |
3. | Venezuela | 198 | |
4. | Spanje | 190 | |
5. | Argentinie | 27 | |
6. | Tsjechië | 10 | |
7. | Italie | 9 | |
8. | China | 2 | |
9. | Chili | 0 |
Opmerking: De Nations Cup is sinds 2006 geen officieel IndyCar-kampioenschap meer. Het klassement is gebaseerd op eigen berekeningen, waarbij per race de punten van de hoogst geklasseerde coureur per land worden toegekend aan de kampioenschapsstand.