1997 IndyCar rookie standen
# | Coureur | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() | 27 | ![]() |
2. | ![]() |
![]() | 10 | ![]() |
= | ![]() |
![]() | 10 | ![]() |
4. | ![]() |
![]() | 1 | ![]() |
5. | ![]() |
![]() | 0 | ![]() |
= | ![]() |
![]() | 0 | ![]() |
1. | A. Canapino | 0 |
= | M. Ericsson | 0 |
= | E. Carpenter | 0 |
= | Á. Palou | 0 |
= | C. Lundgaard | 0 |
Volledige standen |
# | Coureur | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() | 27 | ![]() |
2. | ![]() |
![]() | 10 | ![]() |
= | ![]() |
![]() | 10 | ![]() |
4. | ![]() |
![]() | 1 | ![]() |
5. | ![]() |
![]() | 0 | ![]() |
= | ![]() |
![]() | 0 | ![]() |