1995 IndyCar Nations Cup stand
# | Nations Cup | Punten | |
---|---|---|---|
1. | Brazilie | 290 | |
2. | Spanje | 219 | |
3. | Engeland | 201 | |
4. | Venezuela | 90 | |
5. | Argentinie | 68 | |
6. | Groot-Brittannië | 60 | |
7. | Peru | 8 | |
8. | China | 6 | |
= | Chili | 6 | |
= | Italie | 6 | |
11. | Japan | 0 |
Opmerking: De Nations Cup is sinds 2006 geen officieel IndyCar-kampioenschap meer. Het klassement is gebaseerd op eigen berekeningen, waarbij per race de punten van de hoogst geklasseerde coureur per land worden toegekend aan de kampioenschapsstand.