1994 IndyCar Nations Cup stand
# | Nations Cup | Punten | |
---|---|---|---|
1. | Brazilie | 292 | |
2. | Spanje | 225 | |
3. | Engeland | 213 | |
4. | Venezuela | 86 | |
5. | Groot-Brittannië | 57 | |
6. | Argentinie | 46 | |
7. | Chili | 34 | |
8. | China | 2 | |
9. | Japan | 1 | |
10. | Denemarken | 0 |
Opmerking: De Nations Cup is sinds 2006 geen officieel IndyCar-kampioenschap meer. Het klassement is gebaseerd op eigen berekeningen, waarbij per race de punten van de hoogst geklasseerde coureur per land worden toegekend aan de kampioenschapsstand.