1993 IndyCar Nations Cup stand
# | Nations Cup | Punten | |
---|---|---|---|
1. | Engeland | 234 | |
2. | Brazilie | 230 | |
3. | Spanje | 207 | |
4. | Chili | 90 | |
5. | Venezuela | 76 | |
6. | Groot-Brittannië | 43 | |
7. | Argentinie | 7 | |
8. | Japan | 4 | |
9. | China | 2 | |
10. | Peru | 1 | |
11. | Denemarken | 0 |
Opmerking: De Nations Cup is sinds 2006 geen officieel IndyCar-kampioenschap meer. Het klassement is gebaseerd op eigen berekeningen, waarbij per race de punten van de hoogst geklasseerde coureur per land worden toegekend aan de kampioenschapsstand.