1986 IndyCar rookie standen
# | Coureur | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() | 6 | ![]() |
2. | ![]() |
![]() | 3 | ![]() |
= | ![]() |
![]() | 3 | ![]() |
4. | ![]() |
![]() | 2 | ![]() |
5. | ![]() |
![]() | 0 | ![]() |
1. | Á. Palou | 219 |
2. | M. Ericsson | 199 |
3. | P. O’Ward | 185 |
4. | J. Newgarden | 182 |
5. | S. Dixon | 162 |
Volledige standen |
# | Coureur | Land | Punten | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
![]() | 6 | ![]() |
2. | ![]() |
![]() | 3 | ![]() |
= | ![]() |
![]() | 3 | ![]() |
4. | ![]() |
![]() | 2 | ![]() |
5. | ![]() |
![]() | 0 | ![]() |