2024 IndyCar Motorfabrikanten stand
# | Motoren | Punten | |
---|---|---|---|
1. | Chevrolet | 1403 | |
2. | Honda | 1253 |
1. | Á. Palou | 525 |
2. | W. Power | 492 |
3. | S. McLaughlin | 475 |
4. | C. Herta | 462 |
5. | S. Dixon | 443 |
Volledige stand |
1. | L. Lundqvist | 255 |
2. | K. Simpson | 174 |
3. | C. Rasmussen | 147 |
4. | N. Siegel | 132 |
5. | T. Pourchaire | 91 |
Volledige stand |
1. | Team Penske | 1120 |
2. | Ganassi Racing | 1099 |
3. | Andretti Global | 897 |
4. | Arrow McLaren | 821 |
5. | Rahal Letterman Lanigan | 580 |
Volledige stand |
1. | Nieuw Zeeland | 642 |
2. | Verenigde Staten | 615 |
3. | Spanje | 525 |
4. | Australie | 492 |
5. | Mexico | 419 |
Volledige stand |
# | Motoren | Punten | |
---|---|---|---|
1. | Chevrolet | 1403 | |
2. | Honda | 1253 |