2025 IndyCar Rookies Kampioenschap Standen
# | Coureur | Land | Team | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Schwartzman (R) | 0 | |||
= | Louis Foster (R) | 0 | |||
= | Jacob Abel (R) | 0 |
1. | Team Penske | 0 |
= | Meyer Shank Racing | 0 |
= | Ganassi Racing | 0 |
= | Dale Coyne | 0 |
= | Andretti Global | 0 |
Volledige stand |
1. | Groot-Brittannië | 0 |
= | Zweden | 0 |
= | Spanje | 0 |
= | Canada | 0 |
= | Kaaimaneilanden | 0 |
Volledige stand |
# | Coureur | Land | Team | Punten | |
---|---|---|---|---|---|
1. | Robert Schwartzman (R) | 0 | |||
= | Louis Foster (R) | 0 | |||
= | Jacob Abel (R) | 0 |