2025 IndyCar Rijders Kampioenschap Stand
| # | Coureur | Land | Team | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 711 | ||||
| 2. | 515 | ||||
| 3. | 452 | ||||
| 4. | 433 | ||||
| 5. | 431 | ||||
| 6. | 372 | ||||
| = | 372 | ||||
| 8. | 364 | ||||
| 9. | 357 | ||||
| 10. | 356 | ||||
| 11. | 318 | ||||
| 12. | 316 | ||||
| 13. | 313 | ||||
| 14. | 305 | ||||
| 15. | 297 | ||||
| 16. | 293 | ||||
| 17. | 282 | ||||
| 18. | 268 | ||||
| 19. | 260 | ||||
| 20. | 234 | ||||
| 21. | 218 | ||||
| 22. | 213 | ||||
| = | 213 | ||||
| 24. | 211 | ||||
| 25. | 181 | ||||
| 26. | 171 | ||||
| 27. | 123 | ||||
| 28. | 36 | ||||
| 29. | 20 | ||||
| 30. | 16 | ||||
| 31. | 12 | ||||
| 32. | 10 | ||||
| 33. | 6 | ||||
| 34. | 5 |
Laatste update: 31 augustus 2025