Vrijdag - 10 Juni | |
---|---|
22:25 | Vrije training 1 |
Zaterdag - 11 Juni | |
16:45 | Vrije training 2 |
19:45 | Kwalificatie |
Zondag - 12 Juni | |
00:20 | Warm-up |
18:55 | Race |
1. | J. Newgarden | 1:53:02 |
2. | M. Ericsson | 1:53:06 |
3. | A. Rossi | 1:53:08 |
4. | R. Grosjean | 1:53:08 |
5. | C. Herta | 1:53:11 |
Volledige uitslag |
1. | M. Ericsson | 293 |
2. | W. Power | 266 |
3. | J. Newgarden | 261 |
4. | P. O’Ward | 248 |
5. | Á. Palou | 246 |
Volledige standen |
1. | C. Lundgaard | 140 |
2. | D. Malukas | 123 |
3. | K. Kirkwood | 93 |
4. | C. Ilott | 90 |
5. | D. DeFrancesco | 86 |
Volledige standen |
Welke kleurstelling van Rinus VeeKay is het mooist? |
---|