| Indianapolis 500 | |||||||||||||
| Circuit: | Indianapolis | ![]() |
|||||||||||
| Type: | Oval | ||||||||||||
| Lengte: | 4.023 km. | ||||||||||||
| Baanrecord: | 0:37.6160 | ||||||||||||
| Helio Castroneves "Bocht 1 is erg interessant. Het lijkt alsof er nauwelijks banking is, maar als je bij de apex komt voelt de banking weer als normaal. Bocht 2 is volgas, maar niet zo snel als Bocht 1. Bocht 3 is het eenvoudigst vanwege de banking. Bocht 4 moet je snel uit" | |||||||||||||
| Race | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| Nieuws | Teams | Coureurs | Races | Standen | Historie | Links | Forum | Inloggen|Registreren |





