Home
EngelsNederlandsDuits  

Kampioenschap


Zoeken

Advertentie
123XS webhosting
Advertentie

RSS Feed

SunTrust Indy Challenge  
Circuit: Richmond Raceway  
Type: Oval  
Lengte: 1.200 km.  
Baanrecord: 0:15.5640  
Ed Carpenter Ed Carpenter "Een ronde op Richmond is één van de fysiek en mentaal zwaarste rondes op de kalender. Als je over een goede wagen beschikt kan je hier de hele ronde volgas rijden."  
Race  
P Coureur Team Tijd VL VV GS  
0. T. Scheckter Dreyer & Reinbold 1:05.6769 264.642  
0. E. Viso HVM Racing 1:05.6020 -0.0749 264.945  
0. H. Castroneves Penske 1:05.0871 -0.5898 -0.5149 267.040  
0. M. Moraes KV Racing 1:07.1244 1.4475 2.0373 258.935  
0. R. Matos Luczo Dragon Racing 1:05.4830 -0.1939 -1.6414 265.426  
0. S. Dixon Ganassi Racing 1:04.8111 -0.8658 -0.6719 268.178  
0. R. Doornbos (R) Newman/Haas/Lanigan 1:05.8252 0.1483 1.0141 264.047  
0. D. Franchitti Ganassi Racing 1:04.5488 -1.1281 -1.2764 269.267  
0. R. Briscoe Penske 1:05.1588 -0.5181 0.6100 266.747  
0. D. Wheldon Panther 1:05.9166 0.2397 0.7578 263.680  
0. G. Rahal Newman/Haas/Lanigan 1:05.3683 -0.3086 -0.5483 265.893  
0. Mo. Andretti Andretti-Green 1:06.3473 0.6704 0.9790 261.969  
0. E. Carpenter Vision 1:05.9243 0.2474 -0.4230 263.649  
0. M. Conway Dreyer & Reinbold 1:05.8017 0.1248 -0.1226 264.140  
0. H. Mutoh Andretti-Green 1:05.6237 -0.0532 -0.1780 264.858  
0. R. Hunter-Reay AJ Foyt Racing 1:06.4591 0.7822 0.8354 261.528  
0. J. Wilson Dale Coyne 1:06.0525 0.3756 -0.4066 263.137  
0. T. Kanaan Andretti-Green 1:06.4068 0.7299 0.3543 261.734  
0. D. Patrick Andretti-Green 1:05.7746 0.0977 -0.6322 264.249  
0. J. Lazier 3G Racing 1:10.5069 4.8300 4.7323 246.513  
 

P Positie | VL Verschil Leider | VV Verschil Vorige | GS Gemiddelde Snelheid